全わざデータベース
最終更新: 2017-08-16 20:03:12
ポケモンGOのすべての技の評価とEPSやDPSについて掲載しています。技の威力や必要ゲージ数なども掲載していますので、技の強さを知らべる際にご利用ください!
全わざデータベース
タイプ別技検索
タイプ別わざ一覧 | ||
---|---|---|
ノーマル技 | ほのお技 | みず技 |
くさ技 | でんき技 | こおり技 |
かくとう技 | どく技 | じめん技 |
ひこう技 | エスパー技 | むし技 |
いわ技 | ゴースト技 | ドラゴン技 |
あく技 | はがね技 | フェアリー技 |
ノーマルタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
ひっかく | 6 | 12 | 8 |
はたく | 7 | 11.7 | 10 |
でんこうせっか | 8 | 10 | 12.5 |
いあいぎり | 5 | 10 | 10 |
たいあたり | 5 | 10 | 10 |
へんしん | 0 | 0 | 0 |
めざめるパワー | 15 | 10 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
スピードスター | 60 | 15.8 | 5 | |
まきつく | 60 | 15.4 | 5 | |
つのでつく | 40 | 14 | 5 | |
のしかかり | 50 | 17.2 | 5 | |
はさむ | 35 | 12.1 | 5 | |
ひっさつまえば | 80 | 22.9 | 5 | |
はかいこうせん | 150 | 31.2 | 5 | |
ふみつけ | 55 | 20.3 | 5 | |
わるあがき | 35 | 10.9 | 0 |
ほのおタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
ひのこ | 10 | 10 | 10 |
ほのおのうず | 14 | 12.7 | 9.1 |
ほのおのキバ | 11 | 12.2 | 8.9 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
だいもんじ | 140 | 26.9 | 5 | |
ニトロチャージ | 70 | 14.6 | 5 | |
ねっぷう | 95 | 23.7 | 5 | |
オーバーヒート | 160 | 32 | 5 | |
かえんぐるま | 60 | 16.2 | 5 | |
かえんほうしゃ | 70 | 21.9 | 5 | |
はじけるほのお | 70 | 19.4 |
5 | |
ほのおのパンチ | 55 | 17.2 | 5 |
みずタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
みずでっぽう | 5 | 10 | 12 |
あわ | 12 | 10 | 11.7 |
はねる | 0 | 0 | 11.5 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 130 | 30.2 | 5 | |
アクアジェット | 45 | 12.5 | 5 | |
しおみず | 60 | 18.2 | 5 | |
ねっとう | 80 | 17 | 5 | |
バブルこうせん | 45 | 15.5 | 5 | |
みずのはどう | 70 | 16.7 | 5 | |
アクアテール | 50 | 17.2 | 5 |
でんきタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.3 | 13.3 |
スパーク | 6 | 8.6 | 8.6 |
チャージビーム | 8 | 7.3 | 13.6 |
ボルトチェンジ | 20 | 8.7 | 10.9 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
かみなり | 100 | 29.4 | 5 | |
かみなりパンチ | 45 | 16.1 | 5 | |
10まんボルト | 80 | 22.9 | 5 | |
でんじほう | 140 | 29.8 | 5 | |
ほうでん | 65 | 18.6 | 5 | |
ワイルドボルト | 90 | 25 | 5 |
くさタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 11.7 | 10 |
タネマシンガン | 8 | 7.3 | 12.7 |
はっぱカッター | 13 | 13 | 7 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
ソーラービーム | 180 | 30.5 | 5 | |
タネばくだん | 55 | 17.7 | 5 | |
エナジーボール | 90 | 18.4 | 5 | |
くさむすび | 90 | 25 | 5 | |
はなふぶき | 110 | 30.5 | 5 | |
パワーウィップ | 90 | 25 | 0 | |
リーフブレード | 70 | 20.6 | 25 |
こおりタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
こおりのいぶき | 10 | 11.1 | 8.9 |
こおりのつぶて | 12 | 10 | 10 |
こなゆき | 6 | 6 | 15 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
ふぶき | 130 | 31.7 | 5 | |
れいとうビーム | 90 | 20.9 | 5 | |
オーロラビーム | 80 | 17.6 | 5 | |
こごえるかぜ | 60 | 13.9 | 5 | |
ゆきなだれ | 90 | 24.3 | 5 | |
れいとうパンチ | 50 | 17.2 | 5 |
かくとうタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
カウンター | 12 | 13.3 | 8.9 |
いわくだき | 15 | 11.5 | 7.7 |
からてチョップ | 8 | 10 | 12.5 |
けたぐり | 6 | 10 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
クロスチョップ | 50 | 20 | 25 | |
インファイト | 100 | 30.3 | 5 | |
かわらわり | 40 | 15.4 | 25 | |
きあいだま | 140 | 31.1 | 5 | |
じごくぐるま | 60 | 18.7 | 5 | |
ばくれつパンチ | 90 | 24.3 | 5 | |
ローキック | 40 | 13.8 | 5 |
どくタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
どくづき | 10 | 12.5 | 8.7 |
どくばり | 5 | 8.3 | 11.7 |
ようかいえき | 9 | 11.2 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
ヘドロウェーブ | 110 | 26.2 | 5 | |
クロスポイズン | 40 | 16 | 25 | |
ダストシュート | 130 | 31.7 | 5 | |
どくどくのキバ | 35 | 12.9 | 5 | |
ヘドロこうげき | 50 | 16.1 | 5 | |
ヘドロばくだん | 80 | 24.2 | 5 |
じめんタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
どろかけ | 15 | 10.7 | 8.5 |
マッドショット | 5 | 8.3 | 11.7 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
あなをほる | 100 | 17.5 | 5 | |
じしん | 120 | 26.1 | 5 | |
じならし | 80 | 17.8 | 5 | |
すなじごく | 80 | 16 | 5 | |
ドリルライナー | 80 | 21 | 25 | |
どろばくだん | 55 | 16.7 | 5 | |
ホネこんぼう | 40 | 15.4 | 5 |
ひこうタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
エアスラッシュ | 14 | 11.7 | 8.3 |
つつく | 10 | 10 | 10 |
つばさでうつ | 8 | 11.2 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
ゴッドバード | 70 | 23.3 | 5 | |
エアカッター | 60 | 16.2 | 25 | |
つばめがえし | 55 | 16.2 | 5 | |
ドリルくちばし | 60 | 18.2 | 5 | |
ブレイブバード | 90 | 30 | 5 | |
ぼうふう | 110 | 29.7 | 5 |
エスパータイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
サイコカッター | 5 | 8.3 | 13.3 |
じんつうりき | 12 | 10.9 | 10.9 |
しねんのずつき | 12 | 10.9 | 9.1 |
ねんりき | 20 | 12.5 | 9.4 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
みらいよち | 120 | 32.4 | 5 | |
サイケこうせん | 70 | 16.7 | 5 | |
サイコキネシス | 100 | 26.3 | 5 | |
サイコショック | 65 | 17.6 | 5 | |
ミラーコート | 60 | 16.7 | 5 |
むしタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
れんぞくぎり | 3 | 7.5 | 15 |
まとわりつく | 10 | 9,1 | 12.7 |
むしくい | 5 | 10 | 12 |
むしのていこう |
15 | 10 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
むしのさざめき | 90 | 19.1 | 5 | |
メガホーン | 90 | 28.1 | 5 | |
ぎんいろのかぜ | 70 | 14.9 | 5 | |
シグナルビーム | 75 | 19,2 | 5 | |
シザークロス | 45 | 17.3 | 5 |
いわタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
いわおとし | 12 | 13.3 | 7.8 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
ストーンエッジ | 100 | 30.3 | 50 | |
いわなだれ | 80 | 21.6 | 5 | |
がんせきふうじ | 70 | 16.7 | 25 | |
げんしのちから | 70 | 15.5 | 5 | |
パワージェム | 80 | 20.5 | 5 | |
ロックブラスト | 50 | 16.1 | 5 |
ゴーストタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
シャドークロー | 9 |
10 | 6.7 |
おどろかす | 8 | 7.3 | 12.7 |
したでなめる | 5 | 10 | 12 |
たたりめ | 10 | 8.3 | 12.5 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
シャドーボール | 100 | 25 | 5 | |
ナイトヘッド | 60 | 16.7 | 5 | |
あやしいかぜ | 50 | 15.1 | 5 | |
かげうち | 50 | 17.2 | 5 | |
シャドーパンチ | 40 | 23.5 | 5 |
ドラゴンタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
ドラゴンテール | 15 | 13.6 | 8.2 |
りゅうのいぶき | 6 | 12 | 8 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
げきりん | 110 | 22.4 | 5 | |
たつまき | 45 | 11.8 | 5 | |
ドラゴンクロー | 50 | 18.5 | 25 | |
りゅうのはどう | 90 | 19.6 | 5 |
あくタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
バークアウト | 12 | 10.9 | 10.9 |
ふいうち | 7 | 10 | 11.4 |
かみつく | 6 | 12 | 8 |
だましうち | 10 | 11.1 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
イカサマ | 70 | 23.3 | 5 | |
かみくだく | 70 | 26.7 | 5 | |
あくのはどう | 80 | 20 | 5 | |
つじぎり | 50 | 15.6 | 25 |
はがねタイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
はがねのつばさ | 11 | 13.7 | 7.5 |
バレットパンチ | 8 | 10 | 11.1 |
アイアンテール | 15 | 13.6 | 6.3 |
メタルクロー | 8 | 11.4 | 10 |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
アイアンヘッド | 60 | 20.7 | 5 | |
ジャイロボール | 80 | 18.6 | 5 | |
ヘビーボンバー | 70 | 22.6 | 5 | |
マグネットボム | 70 | 18.4 | 5 | |
ラスターカノン | 100 | 27 | 5 |
フェアリータイプの技一覧
通常技
わざ名 | 威力 | DPS | EPS |
---|---|---|---|
未実装 | - | - | ‐ |
ゲージ技
わざ名 | 威力 | DPS | ゲージ | 急所率 (%) |
---|---|---|---|---|
マジカルシャイン | 100 | 22.2 | 5 | |
ムーンフォース | 130 | 26.5 | 5 | |
じゃれつく | 90 | 23.1 | 5 | |
チャームボイス | 70 | 14.3 | 5 | |
ドレインキッス | 60 | 16.7 | 5 |
用語説明
DPS:1秒間で与えられるダメージ量
DPSとは「Damage Per Second」の略称で、1秒あたりのダメージ量を表しています。
通常わざとゲージわざの両方にDPSは存在し、一般的にDPSが高いほど効率よくダメージを与えられます。
EPS:1秒間のゲージ増加量
EPSとはEPSとは「Energy Per Second」の略称で、1秒あたりのゲージ増加量を表しています。
EPSが高いと、ゲージの溜まるスピードが速く、ゲージ技を短いスパンで使うことができます。
また、ゲージは敵から攻撃を受けた際にも少しチャージすることができます。
Twitterで最新情報をつぶやいています!
▼フォローはこちらから▼
ポケモンGO攻略記事まとめ
新バトル攻略記事 | |||
---|---|---|---|
伝説のポケモン攻略まとめ |
|||
レイドバトル攻略法 |
新ジムバトル攻略法 |
||
おすすめ記事一覧 | |||
最新版ポケモンの巣まとめ |
技ガチャ当たり一覧 |
||
最強ポケモンランキング |
完全版全251匹レア度早見表 |
||
全ポケモン図鑑 |
現在やるべきこと |
1 名無し
PORN VIDEOS