イッシュ地方(ブラック・ホワイト)のポケモンの評価一覧
最終更新: 2017-05-25 16:34:52
ポケモンGOのイッシュ地方(B・W)のポケモンの評価やタイプ、最大CPを掲載しています。現在は実装前なので、実装され次第情報を追加していきます。
イッシュ地方(ブラック・ホワイト)のポケモンの評価一覧
目次
全ポケモン図鑑はこちら
イッシュ地方のポケモン一覧
※最大CPはPL39.0の値を掲載しています。
▼ポケモンの名前で検索
No. | ポケモン | 最大CP | タイプ | 評価点 |
---|---|---|---|---|
494 | ビクティニ |
3046 | エスパー ほのお |
|
495 | ツタージャ |
717 | くさ | |
496 | ジャノビー |
1266 | くさ | |
497 | ジャローダ |
2059 | くさ | |
498 | ポカブ |
963 | ほのお | |
499 | チャオブー |
1777 | ほのお かくとう |
|
500 | エンブオー |
2811 | ほのお かくとう |
|
501 | ミジュマル |
908 | みず | |
502 | フタチマル |
1574 | みず | |
503 | ダイケンキ |
2677 | みず | |
504 | ミネズミ |
668 | ノーマル | |
505 | ミルホッグ |
1597 | ノーマル | |
506 | ヨーテリー |
773 | ノーマル | |
507 | ハーデリア |
1408 | ノーマル | |
508 | ムーランド |
2597 | ノーマル | |
509 | チェロネコ |
642 | あく | |
510 | レパルダス |
1635 | あく | |
511 | ヤナップ |
820 | くさ | |
512 | ヤナッキー |
2126 | くさ | |
513 | バオップ |
820 | ほのお | |
514 | バオッキー |
2126 | ほのお | |
515 | ヒヤップ |
820 | みず | |
516 | ヒヤッキー |
2126 | みず | |
517 | ムンナ |
1060 | エスパー | |
518 | ムシャーナ |
2612 | エスパー | |
519 | マメパト |
760 | ノーマル ひこう |
|
520 | ハトーボー |
1325 | ノーマル ひこう |
|
521 | ケンホロウ |
2596 | ノーマル ひこう |
|
522 | シママ |
745 | でんき | |
523 | ゼブライカ |
2196 | でんき | |
524 | ダンゴロ |
1150 | いわ | |
525 | ガントル |
1986 | いわ | |
526 | ギガイアス |
3113 | いわ | |
527 | コロモリ |
839 | エスパー ひこう |
|
528 | ココロモリ |
1531 | エスパー ひこう |
|
529 | モグリュー |
1226 | じめん | |
530 | ドリュウズ |
3089 | じめん はがね |
|
531 | タブンネ |
1575 | ノーマル | |
532 | ドッコラー |
1247 | かくとう | |
533 | ドコッテツ |
2097 | かくとう | |
534 | ローブシン |
3258 | かくとう | |
535 | オタマロ |
719 | みず | |
536 | ガマガル |
1259 | みず じめん |
|
537 | ガマゲロゲ |
2408 | みず じめん |
|
538 | ナゲキ |
2432 | かくとう | |
539 | ダゲキ |
2521 | かくとう | |
540 | クルミル |
840 | むし くさ |
|
541 | クルマユ |
1203 | むし くさ |
|
542 | ハハコモリ |
2334 | むし くさ |
|
543 | フシデ |
581 | むし どく |
|
544 | ホイーガ |
968 | むし どく |
|
545 | ペンドラー |
2210 | むし どく |
|
546 | モンメン |
590 | くさ | |
547 | エルフーン |
1797 | くさ フェアリー |
|
548 | チュリネ |
870 | くさ | |
549 | ドレディア |
2288 | くさ | |
550 | バスラオ |
1908 | みず | |
551 | メグロコ |
889 | じめん あく |
|
552 | ワルビル |
1246 | じめん あく |
|
553 | ワルビアル |
2869 | じめん あく |
|
554 | ダルマッカ |
1294 | ほのお | |
555 | ヒヒダルマ |
2915 | ほのお | |
556 | マラカッチ |
2056 | くさ | |
557 | イシズマイ |
1134 | むし いわ |
|
558 | イワパレス |
2215 | むし いわ |
|
559 | ズルッグ |
1176 | あく かくとう |
|
560 | ズルズキン |
2031 | あく かくとう |
|
561 | シンボラー |
2293 | エスパー ひこう |
|
562 | デスマス |
829 | ゴースト | |
563 | デスカーン |
2060 | ゴースト | |
564 | プロトーガ |
1391 | みず いわ |
|
565 | アバゴーラ |
2536 | みず いわ |
|
566 | アーケン |
1600 | いわ ひこう |
|
567 | アーケオス |
3012 | いわ ひこう |
|
568 | ヤブクロン |
857 | どく | |
569 | ダストダス |
2135 | どく | |
570 | ゾロア |
972 | あく | |
571 | ゾロアーク |
2258 | あく | |
572 | チラーミィ |
758 | ノーマル | |
573 | チラチーノ |
2028 | ノーマル | |
574 | ゴチム |
822 | エスパー | |
575 | ゴチミル |
1434 | エスパー | |
576 | ゴチルゼル |
2205 | エスパー | |
577 | ユニラン |
1178 | エスパー | |
578 | ダブラン |
1826 | エスパー | |
579 | ランクルス |
2801 | エスパー | |
580 | コアルヒー |
757 | みず ひこう |
|
581 | スワンナ |
1888 | みず ひこう |
|
582 | バニプッチ |
857 | こおり | |
583 | バニリッチ |
1389 | こおり | |
584 | バイバニラ |
2573 | こおり | |
585 | シキジカ |
997 | ノーマル くさ |
|
586 | メブキジカ |
2201 | ノーマル くさ |
|
587 | エモンガ |
1419 | でんき ひこう |
|
588 | カブルモ |
1013 | むし | |
589 | シュバルゴ |
2592 | むし はがね |
|
590 | タマゲタケ |
894 | くさ どく |
|
591 | モロバレル |
2057 | くさ どく |
|
592 | プルリン |
1149 | みず ゴースト |
|
593 | ブルンゲル |
2276 | みず ゴースト |
|
594 | ママンボウ |
2233 | みず | |
595 | バチュル |
877 | むし でんき |
|
596 | デンチュラ |
1979 | むし でんき |
|
597 | テッシード |
794 | くさ はがね |
|
598 | ナットレイ |
2128 | くさ はがね |
|
599 | ギアル |
805 | はがね | |
600 | ギギアル |
1643 | はがね | |
601 | ギギギアル |
2396 | はがね | |
602 | シビシラス |
656 | でんき | |
603 | シビビール |
1526 | でんき | |
604 | シビルドン |
2510 | でんき | |
605 | リグレー |
1203 | エスパー | |
606 | オーベム |
2552 | エスパー | |
607 | ヒトモシ |
863 | ゴースト ほのお |
|
608 | ランプラー |
1500 | ゴースト ほのお |
|
609 | シャンデラ |
2871 | ゴースト ほのお |
|
610 | キバゴ |
1208 | ドラゴン | |
611 | オノンド |
2061 | ドラゴン | |
612 | オノノクス |
3347 | ドラゴン | |
613 | クマシュン |
928 | こおり | |
614 | ツンベアー |
2449 | こおり | |
615 | フリージオ |
2600 | こおり | |
616 | チョボマキ |
735 | むし | |
617 | アギルダー |
2312 | むし | |
618 | マツギョ |
2070 | じめん でんき |
|
619 | コジョフー |
1173 | かくとう | |
620 | コジョンド |
2411 | かくとう | |
621 | クリムガン |
2481 | ドラゴン | |
622 | ゴビット |
1042 | じめん ゴースト |
|
623 | ゴルーグ |
2635 | じめん ゴースト |
|
624 | コマタナ |
1279 | あく はがね |
|
625 | キリキザン |
2628 | あく はがね |
|
626 | バッフロン |
2598 | ノーマル | |
627 | ワシボン |
1338 | ノーマル ひこう |
|
628 | ウォーグル |
2881 | ノーマル ひこう |
|
629 | バルチャイ |
1159 | あく ひこう |
|
630 | バルジーナ |
2038 | あく ひこう |
|
631 | クイタラン |
2200 | ほのお | |
632 | アイアント |
2516 | むし はがね |
|
633 | モノズ |
914 | あく ドラゴン |
|
634 | ジヘッド |
1654 | あく ドラゴン |
|
635 | サザンドラ |
3353 | あく ドラゴン |
|
636 | メラルバ |
1300 | むし ほのお |
|
637 | ウルガモス |
3504 | むし ほのお |
|
638 | コバルオン |
2966 | はがね かくとう |
|
639 | テラキオン |
3418 | いわ かくとう |
|
640 | ビリジオン |
2966 | くさ かくとう |
|
641 | トルネロス |
3355 | ひこう | |
642 | ボルトロス |
3086 | でんき ひこう |
|
643 | レシラム |
4587 | ドラゴン ほのお |
|
644 | ゼクロス |
4587 | ドラゴン でんき |
|
645 | ランドロス |
3355 | じめん ひこう |
|
646 | キュレム |
4059 | ドラゴン こおり |
|
647 | ケルディオ |
3418 | みず かくとう |
|
648 | メロエッタ |
3894 |
ノーマル エスパー |
|
649 | ゲノセクト |
3013 | むし はがね |
イッシュ地方の基本情報
ブラック・ホワイトの舞台
イッシュ地方は2010年の9月に発売された「ポケットモンスター ブラック・ホワイト」の舞台です。初代から数えてシンオウ地方に次ぐ5つ目の地方になります。
シンオウ地方まではマップのモデルは日本でしたが、イッシュ地方はアメリカのニューヨークがモデルになっています。
新たに156種類のポケモンが登場!
第五世代(イッシュ地方)では新たに156種類のポケモンが登場します。
第四世代までのポケモンと合わせると合計で649種類になります。
トリプルバトル
新たなバトルのシステムに3vs3で戦う「トリプルバトル」が追加されました。特定の技を組み合わせることで合体して強力な技を繰り出すこともできるようになりました。
イッシュ地方の注目のポケモン
サザンドラ
サザンドラは伝説を除いて第五世代(イッシュ地方)の最強のポケモンです。あく・ドラゴンの2つのタイプを持ちます。
イッシュ地方のポケモンが登場したら一番人気になること間違いナシでしょう!
ゲノセクト 【伝説】
イッシュ地方の伝説のポケモンであるゲノセクトはむし・はがねタイプを持ちます。
CPが高く「効果がいまひとつ」になるタイプが9個と多いのに対し、弱点がほのおタイプのみなので多くのポケモン相手に有利に戦うことができます。
各ポケモン図鑑はこちら
全ポケモン図鑑 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全ポケモン図鑑 |
|||||||||||
地方別ポケモン図鑑 | |||||||||||
カントー地方 【第一世代】 |
ジョウト地方 【第ニ世代】 |
ホウエン地方 【第三世代】 |
|||||||||
シンオウ地方 【第四世代】 |
イッシュ地方 【第五世代】 |
カロス地方 【第六世代】 |
Twitterで最新情報をつぶやいています!
▼フォローはこちらから▼
ポケモンGO攻略記事まとめ
新バトル攻略記事 | |||
---|---|---|---|
伝説のポケモン攻略まとめ |
|||
レイドバトル攻略法 |
新ジムバトル攻略法 |
||
おすすめ記事一覧 | |||
最新版ポケモンの巣まとめ |
技ガチャ当たり一覧 |
||
最強ポケモンランキング |
完全版全251匹レア度早見表 |
||
全ポケモン図鑑 |
現在やるべきこと |
GAMEBOXおすすめ
1 名無し
2018人気TOPスーパーコピー腕時計専門店。
こういうユニークなコピーブランドは貴方の気質に顕現できるだけでなく、個性と魅力に漂います。
もしできれば、ご来店を期待しています。
世界の一流ブランド品N級の専門ショップ
◆在庫情報随時更新!(*^-^*)
◆スタイルが多い、品質がよい、価格が低い、実物写真 .
◆100%品質保証!満足保障!
2018超人気 スーパーコピー時計超美品
萬富 パチモン財布激安ブランド http://www.newkokoku.com
2 名無し
ゼクロス?
ゼクロムじゃなくて?