全ポケモンの捕獲率&逃走率一覧
全ポケモンの捕獲率&逃走率一覧

ポケモンGOに出現するポケモンには、それぞれ捕獲率と逃走率が設定されています。 カイリューのような進化系の強いポケモンは捕獲率が低く、ケーシィのような原作での逃走率が極めて高いポケモンは逃走率が高くなっています。
全ポケモンの捕獲率&逃走率一覧
最終捕獲率=ベース捕獲率×レベル
野生ポケモンの最終的な捕獲率は、ベースの捕獲率とポケモンのレベルを掛けた数値となります。最終捕獲率に加えて、性能の高いボールを使用したり、ズリのみを与えることで捕獲率を上げることができます。
| No. | ポケモン | 捕獲率(%) | 逃走率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() フシギダネ |
16% | 10% |
| 2 | ![]() フシギソウ |
8% | 7% |
| 3 | ![]() フシギバナ |
4% | 5% |
| 4 | ![]() ヒトカゲ |
16% | 10% |
| 5 | ![]() リザード |
8% | 7% |
| 6 | ![]() リザードン |
4% | 5% |
| 7 | ![]() ゼニガメ |
16% | 10% |
| 8 | ![]() カメール |
8% | 7% |
| 10 | ![]() キャタピー |
40% | 20% |
| 11 | ![]() トランセル |
20% | 9% |
| 12 | ![]() バタフリー |
10% | 6% |
| 13 | ![]() ビードル |
40% | 20% |
| 14 | ![]() コクーン |
20% | 9% |
| 15 | ![]() スピアー |
10% | 6% |
| 16 | ![]() ポッポ |
40% | 20% |
| 17 | ![]() ピジョン |
20% | 9% |
| 18 | ![]() ピジョット |
10% | 6% |
| 19 | ![]() コラッタ |
40% | 20% |
| 20 | ![]() ラッタ |
16% | 7% |
| 21 | ![]() オニスズメ |
40% | 15% |
| 22 | ![]() オニドリル |
16% | 15% |
| 23 | ![]() アーボ |
40% | 15% |
| 24 | ![]() アーボック |
16% | 7% |
| 25 | ![]() ピカチュウ |
16% | 10% |
| 26 | ![]() ライチュウ |
8% | 6% |
| 27 | ![]() サンド |
40% | 10% |
| 28 | ![]() サンドパン |
16% | 6% |
| 29 | ![]() ニドラン♀ |
40% | 15% |
| 30 | ![]() ニドリーナ |
20% | 7% |
| 31 | ![]() ニドクイン |
10% | 5% |
| 32 | ![]() ニドラン♂ |
40% | 15% |
| 33 | ![]() ニドリーノ |
20% | 7% |
| 34 | ![]() ニドキング |
10% | 5% |
| 35 | ![]() ピッピ |
24% | 10% |
| 36 | ![]() ピクシー |
8% | 6% |
| 37 | ![]() ロコン |
24% | 10% |
| 38 | ![]() キュウコン |
8% | 6% |
| 39 | ![]() プリン |
40% | 10% |
| 40 | ![]() プクリン |
16% | 6% |
| 41 | ![]() ズバット |
40% | 20% |
| 42 | ![]() ゴルバット |
16% | 7% |
| 43 | ![]() ナゾノクサ |
48% |
15% |
| 44 | ![]() クサイハナ |
24% | 7% |
| 45 | ![]() ラフレシア |
12% | 5% |
| 46 | ![]() パラス |
32% | 15% |
| 47 | ![]() パラセクト |
16% | 7% |
| 48 | ![]() コンパン |
40% |
15% |
| 49 | ![]() モルフォン |
16% | 7% |
| 50 | ![]() ディグダ |
40% | 10% |
| 51 | ![]() ダグトリオ |
16% | 6% |
| 52 | ![]() ニャース |
40% | 15% |
| 53 | ![]() ペルシアン |
16% | 7% |
| 54 | ![]() コダック |
40% | 10% |
| 55 | ![]() ゴルダック |
16% | 6% |
| 56 | ![]() マンキー |
40% | 10% |
| 57 | ![]() オコリザル |
16% | 6% |
| 58 | ![]() ガーディ |
24% | 10% |
| 59 | ![]() ウインディ |
8% | 6% |
| 60 | ![]() ニョロモ |
40% | 15% |
| 61 | ![]() ニョロゾ |
20% | 7% |
| 62 | ![]() ニョロボン |
10% | 5% |
| 63 | ![]() ケーシィ |
40% | 100% |
| 64 | ![]() ユンゲラー |
20% | 7% |
| 65 | ![]() フーディン |
10% | 5% |
| 66 | ![]() ワンリキー |
40% | 15% |
| 67 | ![]() ゴーリキー |
20% | 7% |
| 68 | ![]() カイリキー |
10% | 5% |
| 69 | ![]() マダツボミ |
40% | 15% |
| 70 | ![]() ウツドン |
20% | 7% |
| 71 | ![]() ウツボット |
10% | 5% |
| 72 | ![]() メノクラゲ |
40% | 15% |
| 73 | ![]() ドククラゲ |
16% | 7% |
| 74 | ![]() イシツブテ |
40% | 10% |
| 75 | ![]() ゴローン |
20% | 7% |
| 76 | ![]() ゴローニャ |
10% | 5% |
| 77 | ![]() ポニータ |
40% | 10% |
| 78 | ![]() ギャロップ |
16% | 6% |
| 79 | ![]() ヤドン |
40% | 10% |
| 80 | ![]() ヤドラン |
16% | 6% |
| 81 | ![]() コイル |
40% | 10% |
| 82 | ![]() レアコイル |
16% | 6% |
| 84 | ![]() ドードー |
40% | 10% |
| 85 | ![]() ドードリオ |
16% | 6% |
| 86 | ![]() パウワウ |
40% | 9% |
| 87 | ![]() ジュゴン |
16% | 6% |
| 88 | ![]() ベトベター |
40% | 10% |
| 89 | ![]() ベトベトン |
16% | 6% |
| 90 | ![]() シェルダー |
40% | 10% |
| 91 | ![]() パルシェン |
16% | 6% |
| 92 | ![]() ゴース |
32% | 10% |
| 93 | ![]() ゴースト |
16% | 7% |
| 94 | ![]() ゲンガー |
8% | 5% |
| 95 | ![]() イワーク |
16% | 9% |
| 96 | ![]() スリープ |
40% | 10% |
| 97 | ![]() スリーパー |
16% | 6% |
| 98 | ![]() クラブ |
40% | 15% |
| 99 | ![]() キングラー |
16% | 7% |
| 100 | ![]() ビリリダマ |
40% | 10% |
| 101 | ![]() マルマイン |
16% | 6% |
| 102 | ![]() タマタマ |
40% | 10% |
| 103 | ![]() ナッシー |
16% | 6% |
| 104 | ![]() カラカラ |
32% | 10% |
| 105 | ![]() ガラガラ |
16% | 6% |
| 106 | ![]() サワムラー |
16% | 9% |
| 107 | ![]() エビワラー |
16% | 9% |
| 108 | ![]() ベロリンガ |
16% | 9% |
| 109 | ![]() ドガース |
40% | 10% |
| 110 | ![]() マタドガス |
16% | 6% |
| 111 | ![]() サイホーン |
40% | 10% |
| 112 | ![]() サイドン |
16% | 6% |
| 113 | ![]() ラッキー |
16% | 9% |
| 114 | ![]() モンジャラ |
32% | 9% |
| 115 | ![]() ガルーラ |
16% | 9% |
| 116 | ![]() タッツー |
40% | 10% |
| 117 | ![]() シードラ |
16% | 6% |
| 118 | ![]() トサキント |
40% | 15% |
| 119 | ![]() アズマオウ |
16% | 7% |
| 120 | ![]() ヒトデマン |
40% | 15% |
| 121 | ![]() スターミー |
16% | 6% |
| 122 | ![]() バリヤード |
24% | 9% |
| 123 | ![]() ストライク |
24% | 9% |
| 124 | ![]() ルージュラ |
24% | 9% |
| 125 | ![]() エレブー |
24% | 9% |
| 126 | ![]() ブーバー |
24% | 9% |
| 127 | ![]() カイロス |
24% | 9% |
| 128 | ![]() ケンタロス |
24% | 9% |
| 129 | ![]() コイキング |
56% | 15% |
| 130 | ![]() ギャラドス |
8% | 7% |
| 131 | ![]() ラプラス |
16% | 9% |
| 132 | ![]() メタモン |
16% | 10% |
| 133 | ![]() イーブイ |
32% | 10% |
| 134 | ![]() シャワーズ |
12% |
6% |
| 135 | ![]() サンダース |
12% | 6% |
| 136 | ![]() ブースター |
12% |
6% |
| 137 | ![]() ポリゴン |
32% | 9% |
| 138 | ![]() オムナイト |
32% | 9% |
| 139 | ![]() オムスター |
12% | 5% |
| 140 | ![]() カブト |
32% | 9% |
| 141 | ![]() カブトプス |
12% | 5% |
| 142 | ![]() プテラ |
16% | 9% |
| 143 | ![]() カビゴン |
16% | 9% |
| 144 | ![]() フリーザー |
0% | 10% |
| 145 | ![]() サンダー |
0% | 10% |
| 146 | ![]() ファイヤー |
0% | 10% |
| 147 | ![]() ミニリュウ |
32% | 9% |
| 148 | ![]() ハクリュー |
8% | 6% |
| 149 | ![]() カイリュー |
4% | 5% |
| 150 | ![]() ミュウツー |
0% | 10% |
| 151 | ![]() ミュウ |
0% | 10% |
Twitterで最新情報をつぶやいています!
▼フォローはこちらから▼
ポケモンGO攻略記事まとめ
| 新バトル攻略記事 | |||
|---|---|---|---|
![]() 伝説のポケモン攻略まとめ |
|||
![]() レイドバトル攻略法 |
![]() 新ジムバトル攻略法 |
||
| おすすめ記事一覧 | |||
![]() 最新版ポケモンの巣まとめ |
![]() 技ガチャ当たり一覧 |
||
![]() 最強ポケモンランキング |
![]() 完全版全251匹レア度早見表 |
||
![]() 全ポケモン図鑑 |
![]() 現在やるべきこと |
||























































































































































ポケモンGO攻略をフォローする







